Verzeichnis der Aufenthaltsorte Schnitzlers

Ortsname Zugehörigkeiten Erwähnungen Typ Wohn- und Arbeitsort lat lng linkToEntity
1. internationale Jagdausstellung 1910 Prater, II., Leopoldstadt 3 Ausstellungsgelände 48.21275 16.41036 pmb250345
18. arrondissement [Buttes-Montmartre] Paris, Frankreich 3 Teil eines besiedelten Ortes 48.8925 2.3444 pmb118047
40, Landsdowne Crescent London 2 Wohngebäude Fanny Hertz, Helen Augusta Macdonell 51.511619 -0.207836 pmb185417
?? [Atlantik, westlich von Frankreich] Atlantischer Ozean 3 Landschaftlicher Punkt 46.38 -8.0 pmb252268
?? [Hebragasse, Absteigequartier Leopoldine Müller und Arthur Schnitzler] IX., Alsergrund, Hebragasse 17 Wohnung 48.21573 16.34364 pmb168801
?? [Mittelmeer, nördlich der brionischen Inseln] Mittelmeer 4 Landschaftlicher Punkt 44.9466 13.7442 pmb253447
?? [Mittelmeer, südlich der brionischen Inseln] Mittelmeer 4 Landschaftlicher Punkt 44.8851 13.7535 pmb253449
?? [Mittelmeer, westlich der Türkei] Mittelmeer 1 Landschaftlicher Punkt 39.053 25.433 pmb253112
?? [Mittelmeer, westlich der brionischen Inseln] Mittelmeer 4 Landschaftlicher Punkt 44.9186 13.712 pmb253451
?? [Mittelmeer, zwischen Genua und Algier] Mittelmeer 1 Landschaftlicher Punkt 40.38 6.02 pmb256357
?? [Mittelmeer, zwischen Rhodos und Dubrovnik] Mittelmeer 2 Landschaftlicher Punkt 40.263 18.864 pmb253115
?? [Mittelmeer, östlich der brionischen Inseln] Mittelmeer 4 Landschaftlicher Punkt 44.9164 13.7878 pmb253453
?? [nicht näher bestimmter Punkt zwischen Lissabon und Las Palmas] Atlantischer Ozean 4 Landschaftlicher Punkt 34.071 -12.162 pmb251752
Absdorf Österreich 3 Verwaltungsgebiet 48.4 15.98333 pmb90182
Abtenau Österreich 1 Hauptstadt 47.56373 13.34599 pmb52548
Abtissendorf Österreich, Feldkirchen bei Graz 1 Besiedelter Ort 46.99583 15.45639 pmb90184
Accademia di Belle Arti [Florenz] Florenz 2 Museum 43.776907 11.258475 pmb50785
Achenkirch Österreich 2 Hauptstadt 47.52659 11.70559 pmb60365
Achensee Österreich 3 See 47.462 11.709 pmb59761
Achenseehof Achenkirch 1 Teil eines besiedelten Ortes 47.483333333333334 11.711944444444445 pmb255580
Achilleion Korfu 1 Ehemaliger Ort 39.562444444444 19.90425 pmb235038
Adelboden Schweiz 15 Besiedelter Ort 46.49142 7.56031 pmb90188
Adlitzgraben Österreich, Breitenstein am Semmering 5 Tal 47.65736 15.80388 pmb46087
Admiralkino VII., Neubau, Wien, Burggasse 1 Kino 48.20413 16.33873 pmb190439
Admiralspalast Berlin 1 Veranstaltungsgebäude 52.5208 13.3886 pmb186059
Admont Österreich 5 Verwaltungsgebiet 47.574904 14.460776 pmb49312
Adolf Salatsch, Kleidermacher I., Innere Stadt, Tuchlauben 1 Geschäft 48.210872 16.371163 pmb245610
Adria-Ausstellung 1913 Prater, II., Leopoldstadt 1 Ausstellungsgelände 48.211473 16.4091 pmb254597
Adriatisches Meer Mittelmeer 1 43.0 16.0 pmb568
Aeschi bei Spiez Schweiz 1 Besiedelter Ort 46.65848 7.6965 pmb90196
Afrikanergasse 9 II., Leopoldstadt 1 Wohngebäude Eduard Suess 48.217485 16.388592 pmb245834
Agnesbründl Agneswiese, Wienerwald, XIX., Döbling, Niederösterreich 2 Quelle 48.27317 16.2977 pmb234181
Agnesgasse 30 XIX., Döbling, Agnesgasse 25 Wohngebäude Anna Donath, Ferdinand Donath 48.253492 16.309305 pmb237889
Agneswiese Klosterneuburg, Wien, XIX., Döbling 5 Wiese 48.273636 16.311953 pmb248475
Ahorn Bad Ischl, Kaltenbach 1 Teil eines besiedelten Ortes 47.71349 13.59807 pmb92133
Ahornbühel Bad Ischl, Ahorn 5 Erhebung 47.711737 13.60412 pmb92134
Aigen Österreich, Steinlechner, Salzburg 7 Ehemaliger Ort 47.7869 13.0806 pmb269
Ajaccio Frankreich 1 Besiedelter Ort 41.91886 8.73812 pmb847
Akademietheater III., Landstraße 18 Theater 48.200254933632 16.377117625773 pmb520
Akademisches Gymnasium I., Innere Stadt 11 Schule 48.201388888889 16.376111111111 pmb1273
Akropolis Athen 1 Ausgrabung 37.97172 23.72564 pmb369
Ala Italien 1 Hauptstadt 45.76072 11.00458 pmb90204
Alba-Penia Italien 1 Besiedelter Ort 46.45779 11.79743 pmb90208
Albano Laziale Italien 1 Hauptstadt 41.72748 12.659 pmb55780
Albergo Frommer Seiser Alm 5 Gastgewerbegebäude 46.53844547 11.603010856 pmb247357
Albert-Theater Dresden 1 Theater 51.0631 13.7478 pmb185123
Albertina I., Innere Stadt 4 Museum 48.204444 16.367778 pmb333
Albin Denk, Porzellan-, Glas- und Silberplatedwaren I., Innere Stadt, Graben 1 Geschäft 48.208439 16.369583 pmb236256
Albrecht-Dürer-Haus Nürnberg 1 Gebäude Albrecht Dürer 49.457178 11.073878 pmb43184
Albrecht-Dürer-Saal VI., Mariahilf, Gumpendorfer Straße 1 Veranstaltungsgebäude 48.199108 16.359388 pmb185980
Albulapass Schweiz 1 Pass 46.58235 9.83771 pmb90063
Alexander Förster, k.u.k. Hof-Ledergalanterie- und Luxuswaren V., Margareten 1 Fabrik 48.193165 16.360837 pmb195894
Algier Algerien 1 Hauptstadt 36.73225 3.08746 pmb43991
Alhambra Theatre London 3 Theater 51.51049 -0.1293 pmb185189
Alland Österreich 3 Verwaltungsgebiet 48.03953 16.08085 pmb90217
Allgemeine Boden-Credit-Anstalt I., Innere Stadt 70 Bank Edmund Zwack 48.21156 16.36265 pmb733
Allgemeine Poliklinik IX., Alsergrund, Schwarzspanierstraße 18 Krankenhaus Heinrich Auspitz, Johann Schnitzler, Arthur Schnitzler 48.216547 16.357685 pmb41
Allgemeine Poliklinik [neues Gebäude] IX., Alsergrund, Mariannengasse 4 Krankenhaus Johann Schnitzler 48.216139 16.349167 pmb182710
Almsee Österreich, Oberösterreich 2 See 47.7526 13.95658 pmb87802
Alp Giop St. Moritz-Bad, St. Moritz 1 Wiese 46.49452 9.8224 pmb256809
Alp Laret Celerina 1 Alm 46.509259 9.84003 pmb256930
Alp Saluver Schweiz 1 Haus 46.51788 9.8407 pmb90223
Alpe Saluver Celerina 1 Wiese 46.51833 9.84186 pmb256804
Alpengasthof Oberer-Eggl Prein an der Rax 1 Gastgewerbegebäude 47.674227 15.754038 pmb252149
Alpengasthof Unterer Eggl Prein an der Rax 1 Gastgewerbegebäude 47.6743208 15.762368 pmb252152
Alpenhaus Kesselfall Kaprun 2 Hotel 47.216326 12.726278 pmb40435
Alpina Schweiz 1 Haus 46.49103 9.82738 pmb91373
Alpina Hütte St. Moritz 1 Beherbergungsgebäude 46.508487 9.8141665 pmb254981
Alpnachstad Schweiz, Alpnach 2 Ehemaliger Ort 46.95317 8.2776 pmb36232
Alpsee Deutschland 6 See 47.5493 10.72394 pmb90225
Alser Kaserne Alser Straße 1 Gebäude 48.215 16.3547 pmb237967
Alser Straße VIII., Josefstadt, IX., Alsergrund 1 Straße Maria Pia Mitis 48.215297237565686 16.34818654057438 pmb51333
Alser Straße 4 Altes Allgemeines Krankenhaus, IX., Alsergrund, Alser Straße 1 Gebäude Viktor Hammerschlag 48.214971 16.352954 pmb206998
Alser Straße 41 Wien, VIII., Josefstadt, Alser Straße 10 Wohngebäude Ludwig Mandl 48.215072 16.34742 pmb247710
Alserbachstraße 20 IX., Alsergrund, Alserbachstraße 1 Wohngebäude Leo Szeps 48.225984 16.362937 pmb232250
Alster Deutschland 1 Fluss 53.544509 9.983679 pmb52304
Alt Pilsenetzer Bierhalle Währinger Straße, IX., Alsergrund, Hotel Regina [Wien] 56 Lokal 48.216481 16.359721 pmb184975
Alt Wiener Grottenbahn Wurstelprater 1 Bahn 48.2163 16.39965 pmb257378
Alt-Moabit Berlin, Moabit, Deutschland 1 Straße 52.52401426242928 13.35514971185496 pmb52918
Alt-Moabit 121 Berlin, Alt-Moabit 1 Wohngebäude Elisabeth Steinrück 52.522917 13.357556 pmb233728
Altaussee Österreich, Salzkammergut 132 Verwaltungsgebiet Ludwig Engelhardt 47.6698 13.78453 pmb34401
Alte Bundesstraße Lindau [Bad Ischl], Bad Ischl, Strobl 1 Straße 47.715948 13.53138 pmb192783
Alte Festung Korfu [Stadt] 1 Monument 39.623333333333335 19.929444444444446 pmb235041
Alte Nationalgalerie Berlin 4 Museum 52.52081 13.398353 pmb201052
Alte Philharmonie [Berlin] Berlin 2 Konzertsaal 52.505242 13.377264 pmb146893
Alte Pinakothek München 9 Museum 48.148333 11.571111 pmb511
Alte Venezianische Festung Korfu 1 Festung 39.62345 19.92873 pmb246206
Altenberg an der Rax Österreich 1 Ehemaliges Gebiet 47.70802 15.61159 pmb90231
Altenmarkt an der Triesting Österreich 1 Verwaltungsgebiet 48.0358 15.97059 pmb34349
Alter Botanischer Garten Zürich Zürich 1 Park 47.371111111111 8.5336111111111 pmb184605
Alter Jüdischer Friedhof Prag 2 Friedhof 50.089722 14.417222 pmb33913
Alterlaa Österreich, XXIII., Liesing 1 Ehemaliger Ort 48.15289 16.31401 pmb143587
Altes Allgemeines Krankenhaus IX., Alsergrund, Alser Straße 6 Krankenhaus Theodor Meynert, Arthur Schnitzler, Isidor von Neumann-Heilwart 48.2158 16.3528 pmb546
Altes Joanneum Graz 1 Museum 47.0688 15.4381 pmb200910
Altes Rathaus [Regensburg] Regensburg 1 Gebäude 49.0201313348962 12.0942665160904 pmb186852
Altlerchenfelder Pfarrkirche Lerchenfelderstraße, VII., Neubau 1 Kirche 48.207318 16.342825 pmb92142
Altmannsdorfer Straße XXIII., Liesing, XII., Meidling 1 Straße 48.146093 16.361381 pmb92364
Altmünster Österreich 2 Verwaltungsgebiet 47.90092 13.76415 pmb47963
Altneu-Synagogue Prag 1 Synagoge 50.09 14.418611111111 pmb252081
Altona Hamburg 1 Ehemaliger Ort 53.5725 9.8262 pmb1259
Altstadt von Zürich Zürich 1 Teil eines besiedelten Ortes 47.37247 8.54233 pmb251789
Alum Bay Vereinigtes Königreich 1 Bucht 50.666388888889 -1.5761111111111 pmb185294
Am Heumarkt 13 Am Heumarkt, III., Landstraße 1 Wohngebäude Edmond Fleury Sachs 48.201863 16.380524 pmb231255
Am Heumarkt 9 Am Heumarkt, III., Landstraße 2 Wohngebäude Hermann Bahr 48.20222 16.380843 pmb190907
Am Himmel XIX., Döbling 67 Berg 48.2629 16.31268 pmb285
Am Kobenzl XIX., Döbling 107 Berg 48.263611111111 16.322222222222 pmb194903
Am Schüttel II., Leopoldstadt 1 Park 48.20335 16.40142 pmb92523
Amerikanisches Konsulat in Wien I., Innere Stadt 3 Botschaft 48.207882 16.371501 pmb237859
Amstelhotel Amsterdam 7 Hotel 52.359719 4.90591 pmb245732
Amsterdam Niederlande 14 Hauptstadt 52.37403 4.88969 pmb40709
Amsterdam Centraal Amsterdam 11 Bahnhof 52.37895 4.90016 pmb256379
Amstetten Österreich, Niederösterreich 4 Verwaltungsgebiet 48.10062 14.82711 pmb38404
Amtshaus Wien IX. Währinger Straße, IX., Alsergrund 1 Verwaltungsgebäude 48.22106 16.35479 pmb141786
Anacapri Italien, Capri 1 Hauptstadt 40.5517 14.21225 pmb90245
Anastasius-Grün-Gasse 42 Anastasius-Grün-Gasse, XVIII., Währing 1 Wohngebäude Paul Eger 48.23124 16.344051 pmb254080
Anastasius-Grün-Gasse 46 Anastasius-Grün-Gasse, XVIII., Währing 5 Wohngebäude Adolf von Sonnenthal 48.231566 16.34293 pmb199147
Anastasius-Grün-Gasse 54 Anastasius-Grün-Gasse, XVIII., Währing 2 Wohngebäude Theodor Beer, Josef von Winter 48.232233 16.340371 pmb246482
Anatomisches Institut Währinger Straße, IX., Alsergrund 1 Ausbildungsstätte 48.217665 16.35847 pmb200707
Anatomisches Institut Währinger Straße, IX., Alsergrund 1 Veranstaltungsgebäude 48.217654 16.358541 pmb183224
Ancona Italien 2 Besiedelter Ort 43.5942 13.50337 pmb44521
Anif Salzburg [Land] 1 Hauptstadt 47.75 13.06667 pmb963
Annagasse 5 Annagasse 1 Gebäude 48.204532 16.372557 pmb250518
Annasaal I., Innere Stadt, Annagasse 1 Veranstaltungsgebäude 48.204616 16.371297 pmb183243
Annenheim Österreich, Treffen am Ossiacher See 2 Besiedelter Ort 46.65909 13.90036 pmb40380
Anninger Österreich 6 Berg 48.04743 16.246 pmb90247
Anningerhaus Anninger 2 Gastgewerbegebäude 48.054702 16.24594 pmb92145
Antibes Frankreich 1 Besiedelter Ort 43.58579 7.10831 pmb88767
Antikes Theater Taormina Taormina 2 Gebäude 37.85241 15.29227 pmb51013
Antiquitäten Anna Swatek Salzburg 2 Geschäft 47.799652 13.045811 pmb199211
Anton-Frank-Gasse 20 Anton-Frankgasse, XVIII., Währing, Währinger Cottage 1 Wohngebäude 48.229962 16.341361 pmb248527
Anton-Frankgasse 17 Anton-Frankgasse, XVIII., Währing 1 Wohngebäude Emanuela Kapralik, Robert Weigl 48.229765 16.341077 pmb245086
Antwerpen Belgien 1 Region 51.2663 4.37077 pmb995
Anzenau Österreich 4 Besiedelter Ort 47.6645 13.61014 pmb90254
Apollo-Kino Wien, XVII., Hernals 5 Kino 48.221593 16.334841 pmb190490
Apollo-Theater [Berlin] Berlin 1 Theater 52.5047 13.3906 pmb185077
Apollo-Theater [Wien] VI., Mariahilf, Wien, Gumpendorfer Straße 29 Theater 48.1975 16.353889 pmb52023
Aquarium Berlin Berlin 1 Aquarium 52.505833333333 13.340555555556 pmb235087
Arabba Livinallongo del Col di Lana, Italien 1 Besiedelter Ort 46.49757 11.87485 pmb40354
Arbeiterheim Favoriten IV., Wieden 2 Volksbildungsanstalt 48.1809 16.3734 pmb185942
Arbiensgate Oslo 1 59.914954 10.727258 pmb92148
Arche scaligere Verona 2 Grab 45.44364367 10.9989275 pmb232897
Archäologisches Museum Istanbul Istanbul 1 Museum 41.011669444444 28.981388888889 pmb246273
Arco Italien 2 Hauptstadt 45.91772 10.88672 pmb39972
Arena Pula 1 Monument 44.87305 13.85027 pmb507
Arena in Baden Baden bei Wien 17 Theater Ferdinand Arlt, Marie Glümer 48.0108832 16.23241375 pmb190808
Arenbergpark III., Landstraße 3 Park 48.198334 16.391744 pmb92149
Argentinierstraße IV., Wieden 3 Straße 48.197273 16.371855 pmb92138
Arkadenkino Wien, VIII., Josefstadt, Alser Straße 1 Kino 48.214993 16.350679 pmb190687
Arlberg Österreich 1 Berg 47.13 10.211 pmb40310
Armbrustergasse XIX., Döbling 1 Straße Erica Tietze-Conrat, Hans Tietze 48.25624 16.35657 pmb722
Armbrustergasse 15 Armbrustergasse, XIX., Döbling 2 Wohngebäude Josef Redlich 48.254808 16.354705 pmb249862
Armbrustergasse 6 Armbrustergasse, XIX., Döbling 17 Wohngebäude Anna Katharina Rehmann, Paul Salten, Ottilie Salten, Felix Salten 48.254547 16.355118 pmb237626
Army & Navy Stores London 2 Geschäft 51.498349 -0.132112 pmb185243
Arnheim Niederlande 1 51.979999 5.911109 pmb119151
Arosa Schweiz 1 Besiedelter Ort 46.77793 9.67621 pmb43995
Arsenal III., Landstraße 3 Gebäude 48.181944 16.390833 pmb257
Artariastraße 5 Artariastraße, Neuwaldegg, XVII., Hernals 2 Wohngebäude Lilly Roth 48.240288 16.282468 pmb255267
Arth Schweiz 1 Hauptstadt 47.06337 8.52349 pmb90264
Arthaber-Hof XIX., Döbling, Döblinger Hauptstraße 1 Wohngebäude 48.242453 16.355738 pmb263789
Artis Zoo Amsterdam 1 Zoo 52.366111111111 4.9166666666667 pmb245749
Aschau Österreich, Bad Ischl 3 47.714806 13.559178 pmb40452
Aspang-Markt Österreich 2 Verwaltungsgebiet 47.55187 16.09421 pmb44001
Aspangbahnhof III., Landstraße 1 Bahnhofsgebäude 48.1903 16.3947 pmb192358
Asperleiten Österreich, Klosterneuburg, Wienerwald 4 Erhebung 48.262941 16.252062 pmb238508
Aspern XXII., Donaustadt 3 Ehemaliger Ort 48.21806 16.48306 pmb90272
Aspernbrückengasse 1 II., Leopoldstadt, Aspernbrückengasse 5 Wohngebäude Ferdinand Mandl 48.213448 16.383182 pmb254047
Atelier Adèle [1874–1938] Graben 3 Atelier Ernst Förster 48.20957 16.36821 pmb247422
Atelier Ernst Mandler Schleifmühlgasse 1 Atelier Ernst Mandler, Ernst Mandler 48.196461 16.366174 pmb253246
Atelier Krausz Wohllebengasse 2 Atelier Wilhelm Viktor Krausz 48.196479 16.37447 pmb250294
Atelier Richard Teschner Gersthofer Straße 1 Atelier 48.2368 16.32407 pmb235817
Atelier Trude Geiringer und Dora Horovitz Stubenring 1 Atelier 48.21063 16.38226 pmb235806
Atelier und Kunstanstalt J. Loewy III., Landstraße 4 48.203093 16.394539 pmb233934
Atelier von Gustav Klimt Feldmühlgasse, XIII., Hietzing 1 Wohngebäude Gustav Klimt 48.1886 16.2831 pmb259651
Athen Griechenland 3 Hauptstadt 37.97945 23.71622 pmb505
Athenaeum Club London 1 Vereinsgebäude 51.5069 -0.132778 pmb185241
Atrium Beba-Palast Berlin, Wilmersdorf 1 Kino 52.486833 13.331377 pmb237749
Attnang-Puchheim Österreich 1 Hauptstadt 48.00833 13.71667 pmb64247
Atzgersdorf Österreich 1 Region 48.14719 16.29487 pmb49461
Auer Italien 1 Hauptstadt 46.34687 11.29747 pmb90278
Auersperg-Sanatorium VIII., Josefstadt, Auerspergstraße 2 Sanatorium 48.208317 16.354785 pmb237917
Auerspergstraße VIII., Josefstadt, I., Innere Stadt 1 Straße 48.20816442899423 16.355290027043036 pmb52516
Auerspergstraße 2 VIII., Josefstadt, Auerspergstraße 1 Wohngebäude Jakob Eissler 48.207926 16.355537 pmb200014
Augarten II., Leopoldstadt 25 Park 48.22583 16.37778 pmb124
Augartenbrücke Österreich 2 Brücke 48.21878 16.37033 pmb90280
Augsburger Straße Berlin 2 Straße Marie Glümer 52.50160627017937 13.335411898362262 pmb61572
Augstsee Österreich 2 See 47.66667 13.78333 pmb90282
August Königseder Reichenau an der Rax 3 Restaurant 47.694292 15.84714 pmb234301
Augustinerkirche I., Innere Stadt 1 Kirche 48.205669444444446 16.3677 pmb200023
Augustinerstraße I., Innere Stadt 2 Straße 48.20547391356277 16.368223055918985 pmb55097
Auhof Österreich 2 Ehemaliger Ort 48.20591 16.22835 pmb90284
Aurelia-Lichtspiele Baden-Baden 2 Kino 48.760615 8.239966 pmb246350
Aussichtspunkt »Jugend« Bayern 2 Aussichtspunkt 47.555610182 10.74683559 pmb233191
Aussichtsturm Merkur Merkur, Deutschland 2 Aussichtspunkt 48.76445 8.28057 pmb91233
Aussichtsweg XIX., Döbling, Heiligenstadt 1 Straße 48.24983 16.359356 pmb246082
Ausstellung München 1908 München, Bavariapark 4 Ausstellungsgelände 48.132027 11.5434784 pmb247526
Ausstellungshalle des Hagenbundes Zedlitzgasse 4 Museum 48.206738 16.378383 pmb237072
Austria-Bank Wipplingerstraße 7 Bank 48.212965 16.368498 pmb256164
Automatenbüffet Quisisana I., Innere Stadt, Rotenturmstraße 3 Lokal 48.209532 16.373175 pmb233280
Außig Deutschland 4 Besiedelter Ort 51.40574 13.19159 pmb90286
Avenida da liberdade Lissabon 1 Straße 38.721598 -9.146798 pmb92154
Avenue Theatre London 1 Theater 51.5069 -0.123611 pmb185238
Axenstein Morschach, Schweiz 2 Ausflugsziel 46.98666 8.61554 pmb53227
Axenstraße Brunnen, Flüelen 1 Straße 46.953889 8.620556 pmb53630
Babenbergerstraße I., Innere Stadt 1 Straße 48.203294 16.362572 pmb92155
Backhausen Joh. & Söhne, Möbelstoffe, Teppiche, Tisch- und Bettdecken I., Innere Stadt, Opernring 5 Geschäft 48.202028 16.368528 pmb86
Bad Aussee Steiermark 95 Hauptstadt 47.60998 13.78243 pmb415
Bad Dreikirchen Südtirol, Barbian 1 Besiedelter Ort 46.62279 11.51292 pmb90151
Bad Ems Deutschland 4 Hauptstadt 50.33544 7.71369 pmb62041
Bad Fischau Österreich 1 Besiedelter Ort 47.83137 16.16707 pmb62458
Bad Gastein Österreich, Salzburg [Land] 26 Hauptstadt 47.11547 13.13467 pmb521
Bad Goisern Österreich 4 Verwaltungsgebiet 47.64671 13.61429 pmb672
Bad Hall Österreich 2 Besiedelter Ort 48.03832 14.20773 pmb46447
Bad Herrenalb Deutschland 1 Besiedelter Ort 48.79787 8.43617 pmb90867
Bad Homburg von der Höhe Deutschland 1 Hauptstadt 50.22683 8.61816 pmb54155
Bad Ischl Salzkammergut 426 Besiedelter Ort Hermann Widerhofer, Herschmann, Hermann Freinthaller, Ferdinand Miliczek 47.71109 13.61893 pmb213
Bad Pfäfers Pfäfers Dorf, Pfäfers, Schweiz 1 Spa 46.97384 9.48793 pmb90296
Bad Ragaz Schweiz 14 Besiedelter Ort 47.00601 9.50266 pmb49990
Bad Ragaz Bahnhof Bad Ragaz 3 Bahnhofsgebäude 47.010243 9.505201 pmb256952
Bad Ratzes Seis am Schlern 8 Teil eines besiedelten Ortes 46.545117 11.573229 pmb92476
Bad Reichenhall Deutschland 6 Region 47.730685 12.882423 pmb1181
Bad Tölz Bayern, Deutschland 4 Hauptstadt 47.76111 11.5589 pmb424
Bad Vöslau Österreich 126 Hauptstadt 47.96533 16.21359 pmb992
Bad [Bad Vöslau] Bad Vöslau 1 Schwimmbad 47.96718055555556 16.21168888888889 pmb253426
Badehotellet Skodsborg 20 Hotel 55.826747 12.574733 pmb1091
Baden bei Wien Österreich, Niederösterreich 132 Hauptstadt ?? [Dienstbote], Marie Glümer 48.00543 16.23264 pmb662
Baden-Baden Deutschland 38 Besiedelter Ort ?? [Haushälterin, 1923], ?? [Haushaltshilfe von Olga Schnitzler, 1923], ?? [Architekt, 1922] 48.7606 8.23975 pmb228
Badersee Deutschland 1 Besiedelter Ort 47.47399 11.01481 pmb90294
Bagnoli Italien 1 Besiedelter Ort 40.81322 14.16807 pmb90300
Bahnhof Bad Aussee Bad Aussee 1 Bahnhofsgebäude 47.59916666666667 13.776666666666667 pmb263516
Bahnhof Bad Goisern Bad Goisern 1 Bahnhofsgebäude 47.639907 13.612887 pmb263482
Bahnhof Bad Ischl Bad Ischl 14 Bahnhofsgebäude 47.7122 13.6273 pmb248791
Bahnhof Baden bei Wien Baden bei Wien 7 Bahnhofsgebäude 48.003889 16.2425 pmb249350
Bahnhof Baden-Baden Baden-Baden 8 Bahnhofsgebäude 48.7672 8.23264 pmb245209
Bahnhof Bern Bern 2 Bahnhof 46.948819444444446 7.439116666666667 pmb251066
Bahnhof Bischofshofen Bischofshofen 1 Bahnhofsgebäude 47.41734722 13.21995278 pmb254691
Bahnhof Brenner Brenner 1 Bahnhof 47.001944 11.505 pmb255611
Bahnhof Buchs SG Buchs 5 Bahnhofsgebäude 47.16841 9.478623 pmb254661
Bahnhof Budapest-Keleti Budapest 3 Bahnhof 47.50055555555556 19.08361111111111 pmb247859
Bahnhof Celerina Celerina, Berninabahn 10 Bahnhofsgebäude 46.5139799692 9.85844000465 pmb254495
Bahnhof Chur Chur 5 Bahnhof 46.85308 9.528919 pmb254664
Bahnhof Feldkirch Feldkirch 5 Bahnhofsgebäude 47.241111 9.604167 pmb248106
Bahnhof Firenze Santa Maria Novella Florenz 3 Bahnhofsgebäude 43.776338 11.247527 pmb52725
Bahnhof Genua Genua 3 Bahnhofsgebäude 44.416935291174376 8.92019924113306 pmb52288
Bahnhof Gloggnitz Gloggnitz 2 Bahnhofsgebäude 47.6777 15.9467 pmb248281
Bahnhof Gmunden Gmunden 4 Bahnhofsgebäude 47.9253 13.7828 pmb245505
Bahnhof Gossensaß Gossensaß 2 Bahnhofsgebäude 46.938144 11.441598 pmb253558
Bahnhof Greifenstein-Altenberg Greifenstein 1 Bahnhofsgebäude 48.344826 16.23975 pmb259703
Bahnhof Grütschalp Lauterbrunnen 1 Bahnhofsgebäude 46.5965 7.8909 pmb251060
Bahnhof Ilanz Ilanz 1 Bahnhofsgebäude 46.7753500071 9.20743995761 pmb256749
Bahnhof Jenbach Jenbach 2 Bahnhof 47.388611 11.778056 pmb255596
Bahnhof Klosterneuburg-Weidling Klosterneuburg 1 Bahnhof 48.297583 16.334585 pmb193079
Bahnhof Locarno Locarno 1 Bahnhofsgebäude 46.17243 8.801359 pmb263996
Bahnhof Lugano Lugano 2 Bahnhof 46.00551 8.946878055555555 pmb263339
Bahnhof Luzern Luzern 2 Bahnhof 47.05017 8.31016 pmb251101
Bahnhof Maribor Maribor 1 Bahnhof 46.561667 15.6575 pmb255814
Bahnhof Melk Melk 1 Bahnhofsgebäude 48.22481 15.33081 pmb256121
Bahnhof Menaggio Menaggio 1 Bahnhofsgebäude 46.017257 9.236093 pmb263355
Bahnhof Milano Centrale Mailand 1 Bahnhof 45.485658 9.203988 pmb254937
Bahnhof Mödling Mödling 2 Bahnhofsgebäude 48.0856 16.2954 pmb252697
Bahnhof Olmütz Olomouc 2 Bahnhofsgebäude 49.59258277777778 17.2783775 pmb249877
Bahnhof Payerbach-Reichenau Reichenau an der Rax, Payerbach 5 Bahnhofsgebäude 47.695925 15.864472 pmb147590
Bahnhof Ponte Tresa Ponte Tresa 1 Bahnhofsgebäude 45.9701 8.86046 pmb263343
Bahnhof Pontresina Pontresina, Berninabahn 3 Bahnhofsgebäude 46.4906499735 9.89606998217 pmb254898
Bahnhof Porlezza Porlezza 1 Bahnhofsgebäude 46.034341666667 9.1194166666667 pmb263352
Bahnhof Possenhofen Possenhofen 2 Bahnhofsgebäude 47.96196 11.306475 pmb256554
Bahnhof Pula Pula 2 Bahnhofsgebäude 44.8798 13.8475 pmb254790
Bahnhof Rosenheim Rosenheim 1 47.850361111111 12.119527777778 pmb255548
Bahnhof Rüdesheim Rüdesheim 1 Bahnhofsgebäude 49.9771 7.91561 pmb250875
Bahnhof Scharnitz Scharnitz 1 Bahnhofsgebäude 47.391846 11.266539 pmb256585
Bahnhof Semmering Semmering 45 Bahnhofsgebäude 47.63961 15.83064 pmb238255
Bahnhof St. Moritz St. Moritz 4 Bahnhofsgebäude 46.4979700243 9.84638993932 pmb252070
Bahnhof Stainach-Irdning Österreich 1 Bahnhof 47.52959 14.10647 pmb91818
Bahnhof Starnberg Starnberg 1 Bahnhofsgebäude 47.995963 11.34367 pmb256572
Bahnhof Steinhaus am Semmering Steinhaus am Semmering 1 Bahnhofsgebäude 47.62079 15.78375 pmb251274
Bahnhof Thusis Thusis 5 Bahnhofsgebäude 46.6981999733 9.44050000631 pmb254658
Bahnhof Tirano Tirano 2 Bahnhofsgebäude 46.2156 10.1669 pmb254891
Bahnhof Toblach Toblach 2 Bahnhofsgebäude 46.7248 12.2256 pmb255621
Bahnhof Trient Trient 1 Bahnhof 46.072606 11.119086 pmb147335
Bahnhof Tutzing Tutzing 10 Bahnhofsgebäude 47.9071 11.2732 pmb253610
Bahnhof Welsberg-Gsies Welsberg-Taisten 1 Bahnhofsgebäude 46.75295 12.107306 pmb246678
Bahnhof Wien Hütteldorf XIV., Penzing, Hütteldorf 1 Bahnhofsgebäude 48.196389 16.263889 pmb259666
Bahnhof Wolfsbergkogel Wolfsbergkogel 1 Bahnhofsgebäude 47.649166666666666 15.827222222222222 pmb249800
