Verzeichnis der Aufenthaltsorte Schnitzlers

Ortsname Zugehörigkeiten Erwähnungen lat lng linkToEntity
18. arrondissement [Buttes-Montmartre] Frankreich, Paris 3 48.8925 2.3444 pmb118047
40, Landsdowne Crescent London 2 51.511619 -0.207836 pmb185417
?? [Hebragasse, Absteigequartier Leopoldine Müller und Arthur Schnitzler] IX., Alsergrund, Hebragasse 17 48.21573 16.34364 pmb168801
?? [Helferstorferstraße/Hohenstaufengasse, Absteigequartier II Rosa Freudenthal und Arthur Schnitzler] Hohenstaufengasse, I., Innere Stadt, Helferstorferstraße 6 48.214226 16.365584 pmb168691
?? [Hochbrandhütte] Reichenau an der Rax 2 47.7 15.83333 pmb207305
?? [Hotel in Berlin 1901] Berlin 8 52.52437 13.41053 pmb144052
?? [Karlsgasse, Absteigequartier Leopoldine Müller und Arthur Schnitzler] Karlsgasse, IV., Wieden 6 48.197502 16.370129 pmb169287
?? [Taubstummengasse, Absteigequartier Marie Glümer und Arthur Schnitzler] Taubstummengasse, IV., Wieden 8 48.19544 16.37243 pmb168679
?? [Von Burckhard gepachtete Alm] Zinkenbach 1 47.73333 13.41667 pmb248783
?? [Wohnung von Heinrich Schnitzler, Berlin 1927] Berlin 1 52.52437 13.41053 pmb249099
?? [Wohnung von Olga Schnitzler, Berlin 1927] 1 pmb249103
?? [»bei Uns«, Absteigequartier I Marie Reinhard und Arthur Schnitzler] Wien 10 48.208333 16.373056 pmb199105
?? [»bei Uns«, Absteigequartier II Marie Reinhard und Arthur Schnitzler] Wien 32 48.208333 16.373056 pmb168485
?? [»bei Uns«, Absteigequartier IV Marie Reinhard und Arthur Schnitzler] Wien 51 48.208333 16.373056 pmb168581
A.gasse Wien 1 48.208333 16.373056 pmb92131
Absdorf Österreich 3 48.4 15.98333 pmb90182
Abtenau Österreich 1 47.56373 13.34599 pmb52548
Abtissendorf Österreich, Feldkirchen bei Graz 1 46.99583 15.45639 pmb90184
Achensee Österreich 2 47.462 11.709 pmb59761
Achilleion Korfu 1 39.562444444444 19.90425 pmb235038
Adelboden Schweiz 15 46.49142 7.56031 pmb90188
Adlitzgraben Österreich, Breitenstein am Semmering 5 47.65736 15.80388 pmb46087
Admiralkino VII., Neubau, Wien, Burggasse 1 48.20413 16.33873 pmb190439
Admiralspalast Berlin 1 52.5208 13.3886 pmb186059
Admont Österreich 5 47.574904 14.460776 pmb49312
Adolf Salatsch, Kleidermacher I., Innere Stadt, Tuchlauben 1 48.210872 16.371163 pmb245610
Afrikanergasse 9 II., Leopoldstadt 1 48.217485 16.388592 pmb245834
Agnesbründl Agneswiese, Wienerwald, XIX., Döbling, Niederösterreich 2 48.27317 16.2977 pmb234181
Agnesgasse 30 XIX., Döbling, Agnesgasse 25 48.253492 16.309305 pmb237889
Agneswiese Klosterneuburg, Wien, XIX., Döbling 5 48.273636 16.311953 pmb248475
Ahornbühel Bad Ischl, Ahorn 5 47.711737 13.60412 pmb92134
Aigen Österreich, Salzburg 5 47.7869 13.0806 pmb269
Ajaccio Frankreich 1 41.91886 8.73812 pmb847
Akademietheater III., Landstraße 18 48.200254933632 16.377117625773 pmb520
Akademisches Gymnasium I., Innere Stadt 10 48.201388888889 16.376111111111 pmb1273
Akropolis Athen 1 37.97172 23.72564 pmb369
Ala Italien 1 45.76072 11.00458 pmb90204
Alba-Penia Italien 1 46.45779 11.79743 pmb90208
Albano Laziale Italien 1 41.72748 12.659 pmb55780
Albergo Frommer Seiser Alm 5 46.53844547 11.603010856 pmb247357
Albergo dell’Angelo Pieve di Cadore 2 46.42302 12.361 pmb192813
Albert-Theater Dresden 1 51.0631 13.7478 pmb185123
Albertina I., Innere Stadt 4 48.204444 16.367778 pmb333
Albin Denk, Porzellan-, Glas- und Silberplatedwaren I., Innere Stadt, Graben 1 48.208439 16.369583 pmb236256
Albrecht-Dürer-Haus Nürnberg 1 49.457178 11.073878 pmb43184
Albrecht-Dürer-Saal VI., Mariahilf, Gumpendorfer Straße 1 48.199108 16.359388 pmb185980
Albulapass Schweiz 1 46.58235 9.83771 pmb90063
Alexander Förster, k.u.k. Hof-Ledergalanterie- und Luxuswaren V., Margareten 1 48.193165 16.360837 pmb195894
Algiers Algerien 2 36.73225 3.08746 pmb43991
Alhambra Theatre London 3 51.51049 -0.1293 pmb185189
Alland Österreich 3 48.03953 16.08085 pmb90217
Allgemeine Boden-Credit-Anstalt I., Innere Stadt 3 48.21156 16.36265 pmb733
Allgemeine Poliklinik IX., Alsergrund, Schwarzspanierstraße 18 48.216547 16.357685 pmb41
Allgemeine Poliklinik [neues Gebäude] IX., Alsergrund, Mariannengasse 4 48.216139 16.349167 pmb182710
Almsee Österreich, Oberösterreich 2 47.7526 13.95658 pmb87802
Alpenhaus Kesselfall Kaprun 2 47.216326 12.726278 pmb40435
Alpina Schweiz 1 46.49103 9.82738 pmb91373
Alpnachstad Schweiz, Alpnach 1 46.95317 8.2776 pmb36232
Alpsee Deutschland 6 47.5493 10.72394 pmb90225
Alser Kaserne Alser Straße 1 48.215 16.3547 pmb237967
Alser Straße 4 Altes Allgemeines Krankenhaus, IX., Alsergrund, Alser Straße 1 48.214971 16.352954 pmb206998
Alser Straße 41 Wien, VIII., Josefstadt, Alser Straße 5 48.215072 16.34742 pmb247710
Alserbachstraße 20 IX., Alsergrund, Alserbachstraße 1 48.225984 16.362937 pmb232250
Alster Deutschland 1 53.544509 9.983679 pmb52304
Alt Pilsenetzer Bierhalle Währinger Straße, IX., Alsergrund 62 48.216481 16.359721 pmb184975
Alt-Moabit Berlin, Moabit, Deutschland 1 52.52401426242928 13.35514971185496 pmb52918
Alt-Moabit 121 Berlin, Alt-Moabit 1 52.522917 13.357556 pmb233728
Altaussee Österreich, Salzkammergut 130 47.6698 13.78453 pmb34401
Alte Bundesstraße Lindau [Bad Ischl], Bad Ischl, Strobl 1 47.715948 13.53138 pmb192783
Alte Festung Korfu [Stadt] 1 39.623333333333335 19.929444444444446 pmb235041
Alte Nationalgalerie Berlin 3 52.52081 13.398353 pmb201052
Alte Pinakothek München 8 48.148333 11.571111 pmb511
Alte Venezianische Festung Korfu 1 39.62345 19.92873 pmb246206
Altenberg an der Rax Österreich 1 47.70802 15.61159 pmb90231
Altenmarkt an der Triesting Österreich 1 48.0358 15.97059 pmb34349
Alter Botanischer Garten Zürich Zürich 1 47.371111111111 8.5336111111111 pmb184605
Alter Jüdischer Friedhof Prag 2 50.089722 14.417222 pmb33913
Alterlaa Österreich, XXIII., Liesing 1 48.15289 16.31401 pmb143587
Altes Allgemeines Krankenhaus IX., Alsergrund, Alser Straße 4 48.2158 16.3528 pmb546
Altes Joanneum Graz 1 47.0688 15.4381 pmb200910
Altes Rathaus [Regensburg] Regensburg 1 49.0201313348962 12.0942665160904 pmb186852
Altlerchenfelder Pfarrkirche Lerchenfelderstraße, VII., Neubau 1 48.207318 16.342825 pmb92142
Altmannsdorfer Straße XXIII., Liesing, XII., Meidling 1 48.146093 16.361381 pmb92364
Altmünster Österreich 2 47.90092 13.76415 pmb47963
Altona Hamburg 1 53.5725 9.8262 pmb1259
Alum Bay Vereinigtes Königreich 1 50.666388888889 -1.5761111111111 pmb185294
Am Heumarkt 13 Am Heumarkt, III., Landstraße 1 48.201863 16.380524 pmb231255
Am Heumarkt 9 Am Heumarkt, III., Landstraße 2 48.20222 16.380843 pmb190907
Am Himmel XIX., Döbling 67 48.2629 16.31268 pmb285
Am Kobenzl XIX., Döbling 107 48.263611111111 16.322222222222 pmb194903
Am Schüttel II., Leopoldstadt 1 48.20335 16.40142 pmb92523
Ambassadeur Paris 1 48.85341 2.3488 pmb185132
Amerikanisches Konsulat in Wien I., Innere Stadt 2 48.207882 16.371501 pmb237859
Amstelhotel Amsterdam 7 52.359719 4.90591 pmb245732
Amsterdam Niederlande 14 52.37403 4.88969 pmb40709
Amstetten Österreich, Niederösterreich 4 48.10062 14.82711 pmb38404
Amtshaus Wien IX. Währinger Straße, IX., Alsergrund 1 48.22106 16.35479 pmb141786
Anacapri Italien, Capri 1 40.5517 14.21225 pmb90245
Anastasius-Grün-Gasse 46 Anastasius-Grün-Gasse, XVIII., Währing 5 48.231566 16.34293 pmb199147
Anastasius-Grün-Gasse 54 Anastasius-Grün-Gasse, XVIII., Währing 1 48.232233 16.340371 pmb246482
Anatomisches Institut Währinger Straße, IX., Alsergrund 1 48.217665 16.35847 pmb200707
Anatomisches Institut Währinger Straße, IX., Alsergrund 1 48.217654 16.358541 pmb183224
Ancona Italien 2 43.5942 13.50337 pmb44521
Anglo-Danish Exhibition 1888 London, South Kensington 2 51.50853 -0.12574 pmb185264
Anif Salzburg [Land] 1 47.75 13.06667 pmb963
Annasaal I., Innere Stadt, Annagasse 1 48.204616 16.371297 pmb183243
Annenheim Österreich, Treffen am Ossiacher See 1 46.65909 13.90036 pmb40380
Anninger Österreich 3 48.04743 16.246 pmb90247
Antibes Frankreich 1 43.58579 7.10831 pmb88767
Antikes Theater Taormina Taormina 2 37.85241 15.29227 pmb51013
Antiquitäten Anna Swatek Salzburg 2 47.799652 13.045811 pmb199211
Anton-Frank-Gasse 20 Anton-Frankgasse, XVIII., Währing, Währinger Cottage 1 48.229962 16.341361 pmb248527
Anton-Frankgasse 17 Anton-Frankgasse, XVIII., Währing 1 48.229765 16.341077 pmb245086
Antwerpen Belgien 1 51.2663 4.37077 pmb995
Anzenau Österreich 4 47.6645 13.61014 pmb90254
Apollo-Kino Wien, XVII., Hernals 4 48.221593 16.334841 pmb190490
Apollo-Theater [Berlin] Berlin 1 52.5047 13.3906 pmb185077
Apollo-Theater [Wien] VI., Mariahilf, Wien, Gumpendorfer Straße 26 48.1975 16.353889 pmb52023
Aquarium Berlin Berlin 1 52.505833333333 13.340555555556 pmb235087
Arbeiterheim Favoriten IV., Wieden 2 48.1809 16.3734 pmb185942
Arbiensgate Oslo 1 59.914954 10.727258 pmb92148
Arche scaligere Verona 2 45.44364367 10.9989275 pmb232897
Archäologisches Museum Istanbul Istanbul 1 41.011669444444 28.981388888889 pmb246273
Arco Italien 2 45.91772 10.88672 pmb39972
Arena in Baden Baden bei Wien 17 48.0108832 16.23241375 pmb190808
Arenbergpark III., Landstraße 2 48.198334 16.391744 pmb92149
Argentinierstraße IV., Wieden 3 48.197273 16.371855 pmb92138
Arkadenkino Wien, VIII., Josefstadt, Alser Straße 1 48.214993 16.350679 pmb190687
Arlberg Österreich 1 47.13 10.211 pmb40310
Armbrustergasse 6 Armbrustergasse, XIX., Döbling 17 48.254547 16.355118 pmb237626
Army & Navy Stores London 2 51.498349 -0.132112 pmb185243
Arnheim Niederlande 1 51.979999 5.911109 pmb119151
Arosa Schweiz 1 46.77793 9.67621 pmb43995
Arsenal III., Landstraße 3 48.181944 16.390833 pmb257
Arth Schweiz 1 47.06337 8.52349 pmb90264
Artis Zoo Amsterdam 1 52.366111111111 4.9166666666667 pmb245749
Aschinger Berlin 4 52.52437 13.41053 pmb234649
Aspang-Markt Österreich 1 47.55187 16.09421 pmb44001
Aspangbahnhof III., Landstraße 1 48.1903 16.3947 pmb192358
Asperleiten Österreich, Klosterneuburg, Wienerwald 4 48.262941 16.252062 pmb238508
Aspern XXII., Donaustadt 3 48.21806 16.48306 pmb90272
Atelier Adèle [1874–1938] Graben 3 48.20957 16.36821 pmb247422
Atelier Bieber [Berlin] Berlin 1 52.52437 13.41053 pmb244597
Atelier Richard Teschner Gersthofer Straße 1 48.2368 16.32407 pmb235817
Atelier Trude Geiringer und Dora Horovitz Stubenring 1 48.21063 16.38226 pmb235806
Atelier und Kunstanstalt J. Loewy III., Landstraße 4 48.203093 16.394539 pmb233934
Athen Griechenland 3 37.97945 23.71622 pmb505
Athenaeum Club London 1 51.5069 -0.132778 pmb185241
Atrium Beba-Palast Berlin, Wilmersdorf 1 52.486833 13.331377 pmb237749
Attnang-Puchheim Österreich 1 48.00833 13.71667 pmb64247
Atzgersdorf Österreich 1 48.14719 16.29487 pmb49461
Auersperg-Sanatorium VIII., Josefstadt, Auerspergstraße 2 48.208317 16.354785 pmb237917
Auerspergstraße VIII., Josefstadt, I., Innere Stadt 1 48.20816442899423 16.355290027043036 pmb52516
Auerspergstraße 2 VIII., Josefstadt, Auerspergstraße 1 48.207926 16.355537 pmb200014
Augarten II., Leopoldstadt 24 48.22583 16.37778 pmb124
Augartenbrücke Österreich 2 48.21878 16.37033 pmb90280
Augsburger Straße Berlin 2 52.50160627017937 13.335411898362262 pmb61572
Augstsee Österreich 2 47.66667 13.78333 pmb90282
August Königseder Reichenau an der Rax 3 47.694292 15.84714 pmb234301
Augustinerkirche I., Innere Stadt 1 48.205669444444446 16.3677 pmb200023
Augustinerstraße I., Innere Stadt 1 48.20547391356277 16.368223055918985 pmb55097
Auhof Österreich 2 48.20591 16.22835 pmb90284
Aurelia-Lichtspiele Baden-Baden 2 48.760615 8.239966 pmb246350
Aussichtspunkt »Jugend« Bayern 2 49.0 11.5 pmb233191
Aussichtsturm Merkur Merkur, Deutschland 2 48.76445 8.28057 pmb91233
Aussichtsweg XIX., Döbling, Heiligenstadt 1 48.24983 16.359356 pmb246082
Ausstellung München 1908 München, Bavariapark 4 48.132027 11.5434784 pmb247526
Ausstellungshalle des Hagenbundes Zedlitzgasse 1 48.206738 16.378383 pmb237072
Automatenbüffet Quisisana I., Innere Stadt, Rotenturmstraße 3 48.209532 16.373175 pmb233280
Außig Deutschland 4 51.40574 13.19159 pmb90286
Avenue Theatre London 1 51.5069 -0.123611 pmb185238
Axenstein Morschach, Schweiz 2 46.98666 8.61554 pmb53227
Axenstraße Brunnen, Flüelen 1 46.953889 8.620556 pmb53630
Babenbergerstraße I., Innere Stadt 1 48.203294 16.362572 pmb92155
Backhausen Joh. & Söhne, Möbelstoffe, Teppiche, Tisch- und Bettdecken I., Innere Stadt, Opernring 5 48.202028 16.368528 pmb86
Bad Aussee Steiermark 93 47.60998 13.78243 pmb415
Bad Dreikirchen Südtirol, Barbian 1 46.62279 11.51292 pmb90151
Bad Ems Deutschland 4 50.33544 7.71369 pmb62041
Bad Gastein Österreich, Salzburg [Land] 26 47.11547 13.13467 pmb521
Bad Goisern Österreich 3 47.64671 13.61429 pmb672
Bad Hall Österreich 2 48.03832 14.20773 pmb46447
Bad Herrenalb Deutschland 1 48.79787 8.43617 pmb90867
Bad Ischl Salzkammergut 426 47.71109 13.61893 pmb213
Bad Ragaz Schweiz 14 47.00601 9.50266 pmb49990
Bad Ratzes Seis am Schlern 8 46.545117 11.573229 pmb92476
Bad Reichenhall Deutschland 3 47.730685 12.882423 pmb1181
Bad Tölz Bayern, Deutschland 4 47.76111 11.5589 pmb424
Bad Vöslau Österreich 30 47.96533 16.21359 pmb992
Badehotellet Skodsborg 20 55.826747 12.574733 pmb1091
Baden bei Wien Österreich, Niederösterreich 108 48.00543 16.23264 pmb662
Baden-Baden Deutschland 38 48.7606 8.23975 pmb228
Badersee Deutschland 1 47.47399 11.01481 pmb90294
Bagnoli Italien 1 40.81322 14.16807 pmb90300
Bahnhof Bad Ischl Bad Ischl 1 47.7122 13.6273 pmb248791
Bahnhof Baden bei Wien Baden bei Wien 1 48.003889 16.2425 pmb249350
Bahnhof Budapest-Keleti Budapest 1 47.50055555555556 19.08361111111111 pmb247859
Bahnhof Feldkirch Feldkirch 5 47.241111 9.604167 pmb248106
Bahnhof Gloggnitz Gloggnitz 1 47.6777 15.9467 pmb248281
Bahnhof Gmunden Gmunden 4 47.9253 13.7828 pmb245505
Bahnhof Klosterneuburg-Weidling Klosterneuburg 1 48.297583 16.334585 pmb193079
Bahnhof Payerbach-Reichenau Reichenau an der Rax, Payerbach 2 47.695925 15.864472 pmb147590
Bahnhof Semmering Semmering 14 47.63961 15.83064 pmb238255
Bahnhof Stainach-Irdning Österreich 1 47.52959 14.10647 pmb91818
Bahnhof Welsberg-Gsies Welsberg-Taisten 1 46.75295 12.107306 pmb246678
Bahnhof [Baden-Baden] Baden-Baden 7 48.7672 8.23264 pmb245209
Bal Bullier Paris 1 48.84027778 2.33763889 pmb185908
Balaton Ungarn 2 46.83333 17.75 pmb56475
Bank für Auswärtigen Handel Berlin 4 52.51483 13.39333 pmb493
Barbizon Frankreich 1 48.44346 2.60313 pmb49651
Bargello Florenz 2 43.770462 11.25787 pmb231514
Basarene Oslo 1 59.91222222 10.74772222 pmb199747
Basel Basel-Stadt, Schweiz 4 47.55839 7.57327 pmb854
Basilica di San Lorenzo Florenz 1 43.774888888889 11.253863888889 pmb231503
Basilica di San Marco Venedig 4 45.434444444444 12.339722222222 pmb192409
Basilica di Santa Maria in Cosmedin Rom 1 41.889084 12.48208 pmb231466
Basler Münster Basel 1 47.556389 7.5925 pmb200936
Baumgartnerhaus Österreich, Schneeberg 4 47.75 15.83333 pmb90051
Bavariaring München 1 48.13231 11.553573 pmb92158
Bayerische Staatsoper München 4 48.139603 11.579322 pmb669
Bayerische Zugspitzbahn Bayern 1 47.4918 11.097 pmb233209
Bayerischer Kunstgewerbeverein München 1 48.140665 11.571736 pmb199257
Bayerisches Nationalmuseum München 3 48.1432 11.591 pmb233217
Beatenberg Schweiz 1 46.69896 7.79428 pmb90316
Beatrixgasse III., Landstraße 1 48.20302975123851 16.38497055511654 pmb50538
Beatrixgasse 14b Beatrixgasse, III., Landstraße 1 48.203027 16.384582 pmb207066
Beau-Rivage Palace Lausanne 2 46.50796 6.63025 pmb43984
Beaux-Arts de Paris Paris 1 48.85680555555555 2.333277777777778 pmb200176
Bechsteinsaal Berlin, Linkstraße 1 52.5047 13.3734 pmb92160
Beethovendenkmal Grinzing, XIX., Döbling 2 48.258927 16.35184 pmb238340
Beethovengang XIX., Döbling 7 48.259006950633 16.355129559722 pmb158
Beethovengasse Wien 1 48.217924 16.356689 pmb92161
Beethovengasse 6 Beethovengasse, IX., Alsergrund 289 48.21787 16.35689 pmb232768
Beinhaus Hallstatt Hallstatt 1 47.563638 13.64868 pmb195114
Belišće Kroatien 3 45.6799 18.40073 pmb90320
Bellagio Italien 2 45.98745 9.26199 pmb984
Bellariastraße I., Innere Stadt 1 48.205828458126 16.359119523893 pmb278
Bellavista Bahnhof Schweiz 1 45.911272 9.001172 pmb232966
Belle-Alliance-Theater Berlin 2 52.4939 13.3879 pmb185099
Berchtesgaden Bayern, Deutschland 45 47.63236 13.00187 pmb797
Berchtesgadener Straße Salzburg 1 47.769887 13.041161 pmb92164
Berghaus Briol Barbian 1 46.6134 11.50771 pmb231589
Berghaus Moserboden Österreich 1 47.16667 12.71667 pmb90148
Berghof Burgau, Unterach am Attersee 1 47.799951 13.4815496 pmb411
Berghotel Franzenshöhe Stilfser Joch 1 46.532148 10.478762 pmb41944
Berghotel Gabelbach Deutschland 1 50.65652 10.88472 pmb238189
Bergün Schweiz 4 46.62934 9.74762 pmb90336
Berlin Deutschland 377 52.52437 13.41053 pmb168
Berlin Anhalter Bahnhof Berlin 1 52.503055555556 13.381944444444 pmb235301
Berliner Ensemble Berlin 2 52.521667 13.386111 pmb142557
Berliner Metropol Theater Berlin, Behrenstraße 2 52.515833 13.386944 pmb201039
Berliner Redaktion des Pester Lloyds Berlin 1 52.52437 13.41053 pmb235335
Berliner Theater Berlin 5 52.5048 13.3924 pmb738
Bern Schweiz 10 46.9489 7.4638 pmb1223
Berndorf Österreich 2 47.94567 16.10973 pmb47489
Bernheimer-Haus München 1 48.1412 11.5682 pmb247574
Bernina [Bezirk] Schweiz 3 46.30994 10.08814 pmb90342
Beursschouwburg Brüssel 1 50.84889 4.34861 pmb185553
Beyoğlu Türkei, Istanbul 2 41.03694 28.9775 pmb91449
Bezirkshauptmannschaft Feldkirch Feldkirch 1 47.23838 9.597851 pmb248126
Biberstraße 8 I., Innere Stadt, Biberstraße 35 48.208627 16.380897 pmb235381
Biebrich Deutschland 2 50.0415 8.24878 pmb64277
Biedermannsdorf Österreich 1 48.08393 16.34542 pmb90350
Bieglerhütte XVII., Hernals 7 48.224174 16.284544 pmb194925
Biel Schweiz 1 47.13713 7.24608 pmb36477
Binder-Wirtshaus im Reisstal Niederösterreich 3 47.71778962 15.6707854 pmb234252
Bischofshofen Österreich 4 47.41667 13.21667 pmb41003
Bischofstraße Berlin 1 52.517146 13.40993 pmb92167
Blaasstraße XIX., Döbling 1 48.236893 16.341417 pmb92168
Blaasstraße 12 Blaasstraße, XIX., Döbling 4 48.23557 16.341487 pmb235677
Blaasstraße 7 Blaasstraße, XIX., Döbling 3 48.234702 16.340771 pmb235682
Blankenberge Belgien 2 51.31306 3.13227 pmb54029
Blankenese Hamburg, Deutschland 2 53.5652 9.7972 pmb1226
Blasewitz Dresden, Deutschland 1 51.05 13.7969 pmb1222
Bled Slowenien 1 46.36917 14.11361 pmb590
Bloemendaal Niederlande 1 52.4025 4.62222 pmb90362
Blonay Schweiz 1 46.46778 6.89615 pmb90364
Bludenz Österreich 2 47.15476 9.82255 pmb90366
Blumau [Südtirol] Südtirol 1 46.49555556 11.4475 pmb231599
Blumensäle [Berlin] Berlin 1 52.52437 13.41053 pmb185093
Blüthner-Saal Tiergarten, Lützowstraße 1 52.504815 13.360062 pmb37725
Bockkeller XVI., Ottakring 2 48.214047 16.301147 pmb234326
Bodenbauer Steiermark 2 47.58027777777778 15.113055555555556 pmb235730
Bodensee Österreich, Schweiz, Deutschland 2 47.58333 9.46667 pmb668
Bodenwiese Niederösterreich, Bürg-Vöstenhof 1 47.728056 15.882778 pmb248945
Bohumín Tschechische Republik 1 49.90411 18.35755 pmb91387
Bois de Boulogne Paris 2 48.866667 2.250278 pmb611
Bolladore Italien 2 46.32652 10.31856 pmb90132
Bologna Italien 4 44.49381 11.33875 pmb896
Bonn Nordrhein-Westfahlen, Deutschland 1 50.73438 7.09549 pmb913
Borek Breslau 1 51.080366 17.009679 pmb237259
Bormio Italien 4 46.46717 10.37008 pmb49343
Bosporus Türkei 2 41.10164 29.06097 pmb90386
Botanischer Garten der Universität Wien, Rennweg, III., Landstraße 1 48.193295 16.383917 pmb92176
Botanischer Garten der Universität Salzburg Salzburg 1 47.78663 13.059584 pmb234411
Boulevard-Theater I., Innere Stadt, Annagasse 1 48.204595728 16.3712915853 pmb186052
Boulogne-sur-Mer Frankreich 1 50.72571 1.61392 pmb54953
Box Hill Vereinigtes Königreich 1 51.255 -0.30861111111111 pmb185431
Bozen Italien 51 46.49067 11.33982 pmb40260
Braies Italien 4 46.72023 12.13339 pmb91526
Brandenburger Tor Berlin 1 52.516272222222 13.377722222222 pmb185064
Bratislava Slowakei 7 48.14816 17.10674 pmb39615
Brauhaus-Restauration XVIII., Währing, Gentzgasse 1 48.227648 16.340355 pmb192309
Breitenfurt bei Wien Niederösterreich 4 48.13333 16.15 pmb1022
Breitenstein am Semmering Österreich 8 47.65949 15.82151 pmb36503
Brenner Tirol 2 46.938906 11.445172 pmb232045
Brenner Österreich, Italien 3 47.00528 11.50836 pmb608
Brennerbad Brenner, Tirol 1 46.96666667 11.46666667 pmb232042
Brennerstraße Bad Ischl 1 47.710848 13.613565 pmb92179
Breslau Polen 14 51.10773 17.03533 pmb677
Brienz Schweiz 3 46.7545 8.03847 pmb90396
Brienzersee Schweiz 1 46.72545 7.97099 pmb90398
Brig Schweiz 2 46.31667 7.98333 pmb90400
Brighton Vereinigtes Königreich, Brighton and Hove 3 50.82838 -0.13947 pmb36448
Brijuni Kroatien 68 44.91417 13.76222 pmb45260
Britannia Hotel Trondheim 1 63.432 10.3988 pmb199726
British Museum London 2 51.519444444444446 -0.12694444444444444 pmb185183
Brixen Italien 2 46.71503 11.65598 pmb43040
Bruck an der Mur Österreich, Steiermark 4 47.41667 15.28333 pmb840
Bruckbräu Bad Tölz 1 47.759957 11.555839 pmb114
Bruneck Südtirol 2 46.7963 11.9449 pmb1236
Brunn am Gebirge Österreich, Niederösterreich 18 48.10917 16.29204 pmb40201
Brunnen Schweiz 3 46.9936 8.60538 pmb53632
Brunstalm Olang 1 46.736111111111 12.072777777778 pmb246641
Bräuningsattel Steiermark 1 47.668862 13.794191 pmb92178
Bräustüberl Tegernsee Tegernsee 1 47.707789 11.756192 pmb200930
Brügge Belgien 1 51.20892 3.22424 pmb36460
Brühl Niederösterreich 49 48.08509 16.24801 pmb44413
Brühlsche Terrasse Dresden 2 51.053427 13.740206 pmb185116
Brünn Tschechische Republik, Mähren 5 49.19522 16.60796 pmb833
Brüssel Belgien 3 50.85045 4.34878 pmb862
Buch- und Kunsthandlung Hugo Heller & Cie. Bauernmarkt, I., Innere Stadt 9 48.209673 16.37127 pmb237721
Buchhandlung Momber Freiburg im Breisgau 1 47.994483 7.850161 pmb245301
Buchs Schweiz 1 47.1664 9.4735 pmb859
Budapest Ungarn 12 47.49835 19.04045 pmb43471
Budapest-Orpheum II., Leopoldstadt 7 48.213595 16.37968 pmb92180
Buffet Colosseum Nussdorfer Straße 4, IX., Alsergrund, Nussdorfer Straße 2 48.222832 16.353836 pmb185520
Bundeskanzleramt I., Innere Stadt 1 48.20841 16.36385 pmb60142
Buntes Theater Berlin 2 52.510555555555555 13.420194444444444 pmb185917
Burano Italien 1 45.48548 12.41696 pmb90414
Burg Chojnik Jelenia Góra 1 50.833611111111 15.643611111111 pmb232217
Burg Kreuzenstein Österreich 1 48.38333 16.31667 pmb91069
Burg Liechtenstein Österreich, Vorderbrühl, Maria Enzersdorf, Mödling 17 48.0925 16.27 pmb39860
Burg Salegg Italien, Seis am Schlern 1 46.536185 11.558347 pmb41156
Burg Seebenstein Seebenstein 1 47.69536111111111 16.144030555555556 pmb199142
Burg Wildenstein Bad Ischl 9 47.696704 13.60495 pmb186509
Burggasse 72 VII., Neubau, Burggasse 1 48.204439 16.347077 pmb232643
Burgkino Wien, I., Innere Stadt, Opernring 6 48.2030071 16.3652839 pmb190574
Burgring I., Innere Stadt 1 48.204946202715 16.362166500158 pmb274
Burgruine Hüttenstein St. Gilgen 1 47.78689302 13.38834286 pmb234384
Burgruine Mödling Mödling 1 48.079369444444445 16.267330555555557 pmb246556
Burgruine Rauhenstein Baden bei Wien 1 48.01296111111111 16.20515 pmb186454
Burgruine Unspunnen Wilderswil, Schweiz 1 46.668624 7.857582 pmb92576
Burgtheater I., Innere Stadt, Universitätsring 559 48.210333 16.361139 pmb14
Burgtheater [Altes Burgtheater] Michaelerplatz, I., Innere Stadt 129 48.20778 16.36645 pmb185621
Bäckerstraße 20 Bäckerstraße, I., Innere Stadt 6 48.208532 16.377439 pmb199336
Böckstein Österreich 3 47.08333 13.11667 pmb54760
Böhler-Mühle Schleinbach 1 48.41856 16.49685 pmb207135
Böhms Restaurant »zum Waldhof« Neuwaldegg, XVII., Hernals 1 48.239538 16.281497 pmb200799
Böhm’s Herrenkeller Nürnberg 1 49.449642 11.080004 pmb238207
Börsegasse 1 I., Innere Stadt, Börsegasse 1 48.213335 16.369103 pmb234443
Börsegasse 14 I., Innere Stadt, Börsegasse 1 48.215593 16.36737 pmb199537
Börseplatz 6 I., Innere Stadt, Börseplatz 1 48.214082 16.367687 pmb248543
Bösendorfer-Saal I., Innere Stadt 94 48.209167 16.366111 pmb4
Bösendorferstraße I., Innere Stadt 1 48.201213 16.371141 pmb542
Böttner München 1 48.13743 11.57549 pmb268
Bühlerhöhe Bühl, Deutschland 1 48.67467 8.23023 pmb90409
Bülowstraße 78 Berlin 15 52.497646 13.364497 pmb237733
Bülowstraße 90 Berlin, Bülowstraße 9 52.498452 13.360365 pmb233777
